Стружкопылесосы ВУДОС предназначены для удаления стружки из зоны резания деревообрабатывающих станков.
| ПОКАЗАТЕЛИ | ВУДОС - 1 | ![]() |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 1,5 | |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 3500 | |
| Давление на входе, Па | 1460 | |
| Напряжение, В. | 380±10 | |
| Количество и объем накопителей стружки, шт. | 1×0,2 | |
| Тех. возможность подключения к станкам, шт. | 1-2 | |
| Габаритные размеры, мм высота/длина/ширина |
2000/1300/800 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ВУДОС - 2 | ![]() |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 1,5 | |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 3500 | |
| Давление на входе, Па | 1460 | |
| Напряжение, В. | 380±10 | |
| Количество и объем накопителей стружки, шт. | 2×0,13 | |
| Тех. возможность подключения к станкам, шт. | 1-2 | |
| Габаритные размеры, мм высота/длина/ширина |
2000/1650/800 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ВУДОС - 3 | ![]() |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 4 | |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 4800 | |
| Давление на входе, Па | 2420 | |
| Напряжение, В. | 380±10 | |
| Количество и объем накопителей стружки, шт. | 2×0,2 | |
| Тех. возможность подключения к станкам, шт. | 2-4 | |
| Габаритные размеры, мм высота/длина/ширина |
2200/1800/850 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ВУДОС - 4 | ![]() |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 5,5 | |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 6000 | |
| Давление на входе, Па | 2750 | |
| Напряжение, В. | 380±10 | |
| Количество и объем накопителей стружки, шт. | 2×0,25 | |
| Тех. возможность подключения к станкам, шт. | 3-5 | |
| Габаритные размеры, мм высота/длина/ширина |
2400/2000/800 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ВУДОС - 5 | ![]() |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 | |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 9000 | |
| Давление на входе, Па | 2800 | |
| Напряжение, В. | 380±10 | |
| Количество и объем накопителей стружки, шт. | 3×0,2 | |
| Тех. возможность подключения к станкам, шт. | 5-7 | |
| Габаритные размеры, мм высота/длина/ширина |
2400/2800/800 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ВУДОС - 6 | |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 11 | |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 11000 | |
| Давление на входе, Па | 3000 | |
| Напряжение, В. | 380±10 | |
| Количество и объем накопителей стружки, шт. | 3×0,2 | |
| Тех. возможность подключения к станкам, шт. | 8-9 | |
| Габаритные размеры, мм высота/длина/ширина |
2750/3150/820 |





