Категории продукции ЛАНС
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
- Циклон ЛИОТ
- Циклон ОЭКДМ К.
- Циклон РИСИ
- Циклон СДК-ЦН-33
- Циклон СИОТ
- Циклон СИОТ-М
- Циклон СК-ЦН-34
- Циклон СЦН-40
- Циклон УЦ
- Циклон Ц
- Циклон ЦМ
- Циклон ЦН-15
- Циклон ЦН-15У
- Циклон ЦН-24
- Циклон ЦОК
- Циклон ЦП-2
- Циклон ЦН-11
- Циклон ЦОЛ
- Циклон ЦВП
- Циклон УЦ-38
- Циклон ЦР
- Циклон ЦРк
- Циклон ВЗП
- Циклон 4БЦШ
- Аспирационные установки ВУДОС
- Покраска порошковой краской
- Окрасочные камеры
- Блок рукавных фильтров ФБРФ
- Воздуховоды
- Дефлектора
Циклон СДК-ЦН-33
Конические циклоны СДК-ЦН-33 предназначены для очистки сажегазовых и сажевоздушных смесей от твёрдых частиц в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого (технического углерода) производства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СДК-ЦН-33
![]() |
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон СДК-ЦН-33-400 | 1100 | 400 | 1538 | 46 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-500 | 1800 | 500 | 1923 | 71 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-600 | 2500 | 600 | 2286 | 102 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-700 | 3500 | 700 | 2660 | 138 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-800 | 4500 | 800 | 3033 | 180 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-900 | 5700 | 900 | 3397 | 226 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-1000 | 7100 | 1000 | 3761 | 278 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-1200 | 10200 | 1200 | 1200 | 399 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-1400 | 13800 | 1400 | 5235 | 543 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-1600 | 18100 | 1600 | 5982 | 709 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-1800 | 22900 | 1800 | 6731 | 897 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-2000 | 28300 | 2000 | 7478 | 1107 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-2400 | 40700 | 2400 | 8972 | 1594 | |
| Циклон СДК-ЦН-33-3000 | 63600 | 3000 | 11215 | 2490 |

