Категории продукции ЛАНС
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
- Аспирационные установки
- Покраска порошковой краской
- Окрасочные камеры
- Механизмы трансформации
Циклоны ЦОК предназначены для санитарной очистки вентиляционных выбросов от пыли с повышенными абразивными свойствами. Допускается применение циклонов при слипающихся пылях типа сажи и талька. Применяются в литейных, термических цехах, в цехах механической обработки металла, в заточных и обдирочных установках и др.
|
Наименование | Внутренний диаметр | Скорость ао входном патрубке, м/с | Общий вес установки, кг | |||
| 14 | 15 | 16 | с бункером | с выдвижным ящиком | |||
| Пропускная способность по воздуху, м3/с | |||||||
| Циклон ЦОК 1 | 100 | 130 | 140 | 150 | 17,46 | 20,57 | |
| Циклон ЦОК 2 | 150 | 290 | 302 | 314 | 30,55 | 35,39 | |
| Циклон ЦОК 3 | 200 | 525 | 563 | 600 | 46,70 | 54,19 | |
| Циклон ЦОК 4 | 250 | 880 | 800 | 920 | 84,75 | 73,24 | |
| Циклон ЦОК 5 | 300 | 1170 | 1250 | 1330 | 124,58 | 97,06 | |
| Циклон ЦОК 6 | 370 | 1790 | 1895 | 2000 | 169,42 | 135,9 | |
| Циклон ЦОК 7 | 465 | 2620 | 2810 | 3000 | 230,61 | 191,58 | |
| Циклон ЦОК 8 | 525 | 3500 | 3750 | 4000 | 438,69 | 244,84 | |
| Циклон ЦОК 9 | 585 | 4375 | 4687 | 5000 | 528,45 | 296,14 | |
| Циклон ЦОК 10 | 645 | 5250 | 5625 | 6000 | 588,74 | 351,94 | |
| Циклон ЦОК 11 | 695 | 6130 | 6585 | 7000 | 654,10 | 401,62 | |
