Категории продукции ЛАНС
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
- Аспирационные установки
- Покраска порошковой краской
- Окрасочные камеры
- Механизмы трансформации
Циклоны типа ЦН-15 (НИИОгаза) являются наиболее универсальным типом циклонов. Они предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.)
|
Наименование |
Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 | |
| Циклон ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 | |
| Циклон ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 | |
| Циклон ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 | |
| Циклон ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 | |
| Циклон ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 | |
| Циклон ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 | |
| Циклон ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 | |
| Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 | |
| Циклон ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 | |
| Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 | |
| Циклон ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 | |
| Циклон ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 |
