Категории продукции ЛАНС
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
- Аспирационные установки
- Покраска порошковой краской
- Окрасочные камеры
- Механизмы трансформации
Циклоны СИОТ-М и СИОТ-М1 предназначены для грубой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и др.), от сухой неслипающейся и неабразивной пыли, а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности. Циклоны СИОТ не предназначены для работы со взрывоопасными средами.
|
Наименование |
Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон СИОТ-М N 1 | 1500 | 703 | 2075 | 138 | |
| Циклон СИОТ-М N 2 | 3000 | 1015 | 2895 | 248 | |
| Циклон СИОТ-М N 3 | 4500 | 1242 | 3479 | 357 | |
| Циклон СИОТ-М N 4 | 6000 | 1428 | 3950 | 450 | |
| Циклон СИОТ-М N 5 | 7500 | 1593 | 4302 | 556 | |
| Циклон СИОТ-М N 6 | 8500 | 1698 | 4576 | 675 | |
| Циклон СИОТ-М N 7 | 10000 | 1943 | 4906 | 760 | |
| Циклон СИОТ-М N 8 | 12500 | 1015 | 5423 | 945 | |
| Циклон СИОТ-М N 9 | 15000 | 1242 | 5944 | 1125 | |
| Циклон СИОТ-М N 10 | 17500 | 1428 | 6334 | 1285 |
|
Наименование |
Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон СИОТ-М1 N 1 | 2250 | 703 | 2075 | 143 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 2 | 4500 | 1015 | 2895 | 257 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 3 | 4500 | 1242 | 3479 | 370 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 4 | 9000 | 1428 | 3950 | 468 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 5 | 11250 | 1593 | 4302 | 578 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 6 | 12750 | 1698 | 4576 | 690 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 7 | 15000 | 1943 | 4906 | 780 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 8 | 18750 | 1015 | 5423 | 962 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 9 | 22500 | 1242 | 5944 | 1145 | |
| Циклон СИОТ-М1 N 10 | 26500 | 1428 | 6334 | 1310 |
