Категории продукции ЛАНС
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
- Аспирационные установки
- Покраска порошковой краской
- Окрасочные камеры
- Механизмы трансформации
Циклон СИОТ
Сухие циклоны СИОТ предназначены для грубой и средней очистки воздуха и газов от неслипающейся неволокнистой пыли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СИОТ
|
Наименование |
Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон СИОТ №1 | 1500 | 703 | 1720 | 51 | |
| Циклон СИОТ №2 | 3000 | 1015 | 2455 | 102 | |
| Циклон СИОТ №3 | 4500 | 1242 | 2995 | 148 | |
| Циклон СИОТ №4 | 6000 | 1428 | 3440 | 195 | |
| Циклон СИОТ №5 | 7500 | 1593 | 3830 | 244 | |
| Циклон СИОТ №6 | 8500 | 1698 | 4080 | 275 | |
| Циклон СИОТ №7 | 10000 | 1943 | 4423 | 323 |
