Категории продукции ЛАНС
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
- Аспирационные установки
- Покраска порошковой краской
- Окрасочные камеры
- Механизмы трансформации
Циклон ЛИОТ.
Циклон ЛИОТ применяется для грубой и средней очистки воздуха от сухой не слипающейся не волокнистой пыли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЛИОТ
|
Наименование |
Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон ЛИОТ N 1 | 1200-1700 | 557 | 1745 | 63 | |
| Циклон ЛИОТ N 2 | 2500-3400 | 795 | 2470 | 120 | |
| Циклон ЛИОТ N 3 | 3900-5200 | 974 | 3010 | 213 | |
| Циклон ЛИОТ N 4 | 5000-6700 | 1119 | 3455 | 280 | |
| Циклон ЛИОТ N 5 | 6500-8000 | 1230 | 3650 | 364,5 | |
| Циклон ЛИОТ N 6 | 7100-9500 | 1330 | 3895 | 449 | |
| Циклон ЛИОТ N 7 | 8400-11200 | 1445 | 4180 | 518,5 | |
| Циклон ЛИОТ N 8 | 10300-13800 | 1600 | 4675 | 633 | |
| Циклон ЛИОТ N 9 | 12600-16800 | 1765 | 5160 | 805 | |
| Циклон ЛИОТ N 10 | 14400-19200 | 1890 | 5575 | 921 |
